
2026年内蒙古公务员考试笔试3月14日开始,很多考生这个时候对往年的分数线比较关注,内蒙古通辽地区的最高分是多少?最低分是多少?成公教育今日为大家整理“2025内蒙古公务员进面分数线|通辽最低45.25分 最高80.15分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古公务员考试通辽地区共有836人进面,进面最高的是通辽市开鲁县林业和草原局文字综合80.15分,进面最低分是通辽市科尔沁区纪委监委纪检监察45.25分。

| 2025内蒙古省考通辽地区进面分数 | ||
| 报考部门 | 报考职位 | 分数 |
| 通辽市开鲁县林业和草原局 | 文字综合 | 80.15 |
| 通辽市大数据中心 | 信息化建设 | 79.15 |
| 通辽市委社会工作部 | 文字综合 | 79.05 |
| 通辽市保障性住房和物业事务中心 | 业务职位2 | 78.7 |
| 通辽市大数据中心 | 信息化建设 | 78.1 |
| 通辽市委社会工作部 | 文字综合 | 77.6 |
| 通辽市科学技术局 | 业务职位 | 76.3 |
| 通辽市科尔沁区政务服务与数据管理局 | 办公综合 | 76.3 |
| 通辽市奈曼旗财政局 | 办公综合 | 76.25 |
| 通辽市科尔沁区永清街道 | 文字综合2 | 76.25 |
| 通辽市奈曼旗教育体育局 | 业务职位 | 75.85 |
| 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 业务职位 | 75.8 |
| 通辽市保障性住房和物业事务中心 | 业务职位1 | 75.6 |
| 通辽市科尔沁区敖力布皋镇 | 办公综合 | 75.55 |
| 通辽市科尔沁区滨河街道 | 办公综合 | 75.55 |
| 通辽市残疾人联合会 | 财务会计 | 75.55 |
| 通辽市科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局 | 业务职位 | 75.5 |
| 通辽市科尔沁左翼后旗自然资源局 | 业务职位2 | 75.45 |
| 通辽市科尔沁左翼后旗自然资源局 | 业务职位2 | 75.45 |
| 通辽市科学技术局 | 业务职位 | 75.45 |
| 通辽市文化旅游广电局 | 业务职位2 | 75.35 |
| 通辽市奈曼旗委组织部 | 文字综合1 | 75.35 |
| 通辽市大数据中心 | 业务职位1 | 75.35 |
| 通辽市文化旅游广电局 | 业务职位2 | 75.35 |
| 通辽市科尔沁区滨河街道 | 业务职位1 | 75.3 |
| 通辽市奈曼旗委社会工作部 | 办公综合 | 75.25 |
| 通辽市科尔沁区建国街道 | 财务会计 | 75.2 |
| 通辽市科尔沁左翼后旗人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 75.15 |
| 通辽市科尔沁左翼后旗人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 75.15 |
| 通辽市奈曼旗人民检察院 | 文字综合2 | 75.1 |
| 通辽市科尔沁区科尔沁街道 | 文字综合1 | 75.1 |
| 通辽市科尔沁左翼中旗政务服务与数据管理局 | 业务职位 | 74.95 |
| 通辽市科尔沁左翼中旗架玛吐镇 | 业务职位1 | 74.75 |
| 通辽市科尔沁区永清街道 | 办公综合 | 74.55 |
| 通辽市科尔沁区新城街道 | 业务职位2 | 74.5 |
| 通辽市科尔沁左翼后旗委组织部 | 业务职位2(项目人员) | 74.5 |
| 通辽市残疾人联合会 | 财务会计 | 74.45 |
| 通辽市开鲁县政务服务与数据管理局 | 办公综合2 | 74.35 |
| 通辽市开鲁县住房和城乡建设局 | 业务职位 | 74.35 |
注意:上表为内蒙古通辽地区的部分进面分数线内容,全部内容考生可扫描最上方二维码进行领取哦。