
2026年国家公务员笔试成绩已经发布,很多考生想知道重庆地区多少分能够进面?2025年国家公务员考试笔试合格线已经公布,成公教育小编为各位考生整理了“2025国考重庆地区进面最低50.4分 最高143.8分"。
2025年国家公务员考试重庆地区共计进面328人,进面分数最高得国家统计局重庆调查总队潼南调查队业务科室四级主任科员以下岗位143.8分,进面分数低的是国家金融监督管理总局重庆监管局南川监管支局监管部门一级主任科员及以下岗位50.4分。
| 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 进面分数 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 143.8 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 140.1 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 139.8 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 139.7 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 139.6 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 139.2 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 138.4 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 138.3 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 138.3 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 137.6 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 137.3 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 137.2 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 136.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 136.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 136.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 136.7 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 136.6 |
| 重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局二分局 | 一级主任科员及以下 | 136.5 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 136.3 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 135.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 135.7 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 135.6 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.6 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(七) | 135.3 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 135.2 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 135.1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 135.1 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 135.1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 135 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 135 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 135 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 135 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(三) | 134.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(六) | 134.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.7 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 134.6 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.5 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 134.4 |
| 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 134.2 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.1 |
注意:由于篇幅限制,上表内容为部分2025国考重庆地区进面分数,全部内容考生扫描文章最上方二维码获取,更多国考历年分数线可关注公务员分数线栏目。

