
2026国家公务员考试进面名单已经公布,成公教育整理了各个招考单位的详细进面分数,请看下文“2026国考国家粮食和物资储备局进面分数线最低105.2分 最高134.1分”的详细内容。
2026国考进面分数线已经公布了,国家粮食和物资储备局共计进面178人,最高的是国家粮食和物资储备局山西局战略物资监管处一级主任科员及以下134.1分,最低的是国家粮食和物资储备局河南局战略物资和能源监管处一级主任科员及以下105.2分。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 战略物资监管处一级主任科员及以下 | 134.1 |
| 国家粮食和物资储备局河南局 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 133.3 |
| 国家粮食和物资储备局北京局 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 规划建设和法规体改处一级主任科员及以下 | 133.2 |
| 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 133 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 132.7 |
| 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 132.2 |
| 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 132.1 |
| 国家粮食和物资储备局 | 能源储备司 | 业务处一级主任科员及以下 | 131.4 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 130.9 |
| 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 130.5 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 130.3 |
| 国家粮食和物资储备局四川局 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 130.1 |
| 国家粮食和物资储备局江苏局 | 国家粮食和物资储备局江苏局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 129.6 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 128.6 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 127.2 |
| 国家粮食和物资储备局 | 离退休干部办公室 | 业务处一级主任科员及以下 | 125.9 |
| 国家粮食和物资储备局北京局 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 战略应急物资监管处(天津办事处)一级主任科员及以下 | 125.5 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 124 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 123.5 |
| 国家粮食和物资储备局广东局 | 国家粮食和物资储备局广东局 | 战略应急物资监管处一级主任科员及以下 | 122.6 |
| 国家粮食和物资储备局广西局 | 国家粮食和物资储备局广西局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 122.4 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 122.3 |
| 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 战略物资监管处一级主任科员及以下 | 121.8 |
| 国家粮食和物资储备局山东局 | 国家粮食和物资储备局山东局 | 业务处一级主任科员及以下 | 121.5 |
| 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 办公室一级主任科员及以下 | 120.8 |
| 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 118.9 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 118.3 |
| 国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 业务处一级主任科员及以下 | 117.3 |
| 国家粮食和物资储备局吉林局 | 国家粮食和物资储备局吉林局 | 办公室一级主任科员及以下 | 116.5 |
| 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 法规体改处一级主任科员及以下 | 114.1 |
| 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 业务处一级主任科员及以下 | 110.2 |
| 国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 业务处一级主任科员及以下 | 109.7 |
| 国家粮食和物资储备局青海局 | 国家粮食和物资储备局青海局 | 机关党委一级主任科员及以下 | 106.7 |
| 国家粮食和物资储备局河南局 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 105.2 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局曲靖监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 64.475 |
| 国家金融监督管理总局四川监管局 | 国家金融监督管理总局双流监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 64.45 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.425 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局丽江监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.4 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局上犹监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.375 |
| 国家金融监督管理总局广东监管局 | 国家金融监督管理总局惠东监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.3 |
| 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局金华监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.275 |
上图为部分内容2026国考国家粮食和物资储备局进面分数的内容,更多国家粮食和物资储备局国考进面分数可以扫描上方二维码进行获取哦。

