
2026国家公务员考试进面名单已经公布,成公教育整理了各个招考单位的详细进面分数,请看下文“2026内蒙古国考进面分数线|中国人民银行内蒙古分行95.4分”的详细内容。

2026国考进面分数线已经公布了,中国人民银行内蒙古分行共计进面309人,最低的是中国人民银行赤峰市分行综合业务部门一级主任科员及以下岗位133.9分,最低的是中国人民银行呼伦贝尔市分行综合业务部门一级主任科员及以下95.4。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行赤峰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 133.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 129.4 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行包头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 127.4 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行赤峰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 127.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行呼伦贝尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 127 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行通辽市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 126 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 125.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌兰察布市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行准格尔旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行兴安盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌兰察布市分行四子王旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 122.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 122.3 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 122.3 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌兰察布市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 121.8 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行兴安盟分行科尔沁右翼中旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 121 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行东乌珠穆沁旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行准格尔旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.5 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行东乌珠穆沁旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 119.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行包头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 119.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 119.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行赤峰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 119.2 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 119 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 118.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 118.8 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行二连浩特营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 118.5 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 118.4 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行兴安盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 118.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 118.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行准格尔旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 117.5 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行乌拉特中旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 116.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行阿拉善盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 116.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 116.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌兰察布市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 116.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 115.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行兴安盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 115.5 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 114.3 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行巴彦淖尔市分行乌拉特中旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行乌海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.5 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行包头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 112.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行多伦营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 112.2 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行通辽市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 112.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 111.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行阿拉善盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 111.7 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行二连浩特营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 111.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 111.2 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行呼伦贝尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 110.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行阿拉善盟分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 109.6 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行呼伦贝尔市分行扎兰屯营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 109.1 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 107.4 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 106.3 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行锡林郭勒盟分行二连浩特营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 103.9 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行阿拉善盟分行额济纳旗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 97.8 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行呼伦贝尔市分行满洲里营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 96.3 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行呼伦贝尔市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 95.4 |

