
2026年内蒙古三支一扶公告预计将于5月份启动,很多考生报考的时候想知道往年的分数线,兴安盟地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古三支一扶分数线|兴安盟最低68.28分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古三支一扶兴安盟地区分数线最低的是科右前旗社区民生普通脱贫68.28分,最高的是突泉县社区民生普通114.11分。

| 2025年兴安盟三支一扶录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 阿尔山市 | 三支一扶 | 乡村振兴 | 普通 | 96.59 | 113.01 | 103.42 | 9 |
| 普通脱贫 | 71.14 | 71.14 | 71.14 | 1 | |||
| 支教 | 普通 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 67.5 | 83.67 | 73.77 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 83.74 | 83.74 | 83.74 | 1 | |||
| 科右前旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 95.49 | 104.95 | 99.26 | 8 |
| 普通脱贫 | 72.87 | 91.1 | 80.65 | 5 | |||
| 支农 | 普通 | 96.36 | 96.64 | 96.5 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 73.12 | 96.65 | 83.28 | 3 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.64 | 109.52 | 100.01 | 36 | ||
| 普通脱贫 | 78.11 | 105.7 | 90.79 | 11 | |||
| 蒙汉兼通 | 93.33 | 106.72 | 100.02 | 4 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 1 | |||
| 科右中旗 | 三支一扶 | 支农 | 普通 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 1 |
| 蒙汉兼通 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 1 | |||
| 支教 | 普通 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 1 | |||
| 蒙汉兼通 | 89.66 | 90.44 | 90.05 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 69.78 | 72.26 | 71.02 | 2 | |||
| 支医 | 普通 | 94.52 | 96.85 | 95.69 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 74.94 | 76.75 | 75.85 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 72.73 | 73.08 | 72.91 | 2 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 92.8 | 106.43 | 98.87 | 17 | ||
| 普通脱贫 | 80.92 | 93.23 | 85.49 | 6 | |||
| 蒙汉兼通 | 84.32 | 111.47 | 93.1 | 9 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 81.34 | 95.37 | 85.2 | 4 | |||
| 突泉县 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 98.73 | 102.6 | 100.67 | 2 |
| 普通脱贫 | 91 | 91 | 91 | 1 | |||
| 蒙汉兼通 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 97.64 | 106.94 | 102.29 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 97.1 | 110.22 | 100.68 | 20 | ||
| 普通脱贫 | 79.08 | 95.69 | 86.95 | 8 | |||
| 乌兰浩特市 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 97.53 | 102.62 | 100.22 | 4 |
| 普通脱贫 | 84.75 | 103.41 | 94.08 | 2 | |||
| 支农 | 普通 | 99.08 | 100.52 | 99.95 | 3 | ||
| 普通脱贫 | 84.01 | 92.61 | 88.31 | 2 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 83.8 | 87.7 | 85.75 | 2 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.99 | 116.43 | 101.99 | 35 | ||
| 普通脱贫 | 83.16 | 107.25 | 91.52 | 12 | |||
| 蒙汉兼通 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 1 | |||
| 扎赉特旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 96.84 | 104.42 | 99.02 | 4 |
| 普通脱贫 | 78.22 | 89.77 | 82.07 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 77.68 | 77.68 | 77.68 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 99.67 | 106.74 | 102.3 | 3 | ||
| 普通脱贫 | 79.44 | 81.82 | 80.63 | 2 | |||
| 支医 | 普通 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.93 | 111.96 | 101.81 | 24 | ||
| 普通脱贫 | 74.81 | 108.12 | 86.05 | 8 | |||
| 蒙汉兼通 | 75.97 | 85.68 | 80.83 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 88.51 | 95.42 | 91.97 | 2 | |||

