
2026国家公务员考试进面名单已经公布,成公教育整理了各个招考单位的详细进面分数,请看下文“2026国考进面分数线:中央党史和文献研究院最低72.325分”的详细内容。

| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 129.9 |
| 中央党史和文献研究院 | 第五研究部 | 德语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.7 |
| 中央党史和文献研究院 | 第五研究部 | 德语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.7 |
| 中央党史和文献研究院 | 第五研究部 | 德语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.7 |
| 中央党史和文献研究院 | 第五研究部 | 德语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.7 |
| 中央党史和文献研究院 | 第五研究部 | 德语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.7 |
| 中央党史和文献研究院 | 第六研究部 | 西班牙语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.325 |
| 中央党史和文献研究院 | 第六研究部 | 西班牙语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.325 |
| 中央党史和文献研究院 | 第六研究部 | 西班牙语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.325 |
| 中央党史和文献研究院 | 第六研究部 | 西班牙语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.325 |
| 中央党史和文献研究院 | 第六研究部 | 西班牙语翻译岗一级主任科员及以下 | 72.325 |

