
2026国家公务员考试进面名单已经公布,成公教育整理了各个招考单位的详细进面分数,请看下文“2026山东国考进面分数线|国家金融监督管理总局山东监管局46.825分”的详细内容。
2026国考进面分数线已经公布了,国家金融监督管理总局山东监管局共计进面403人,最高的是国家金融监督管理总局山东监管局莱芜监管分局统计信息部门一级主任科员及以下岗位69.55分,最低的是国家金融监督管理总局山东监管局宁津监管支局监管部门一级主任科员及以下46.825分。

| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莱芜监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 69.55 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局淄博监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 68.275 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局微山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 67.925 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莒县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 67.475 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局临淄监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 67.125 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莱阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 67.1 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局夏津监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 67.05 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局威海监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.75 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局广饶监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.675 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局新泰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.475 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局汶上监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.45 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局青州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.35 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局安丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.1 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局潍坊监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 65.05 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局长岛监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.95 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局临清监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.175 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局栖霞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.1 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局阳谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 64.025 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局高青监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.825 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局潍坊监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 63.725 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局菏泽监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.675 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局平阴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.4 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局邹城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.325 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.275 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局德州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.025 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莱州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.925 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莘县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.875 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局聊城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.725 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局嘉祥监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.425 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局曲阜监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.375 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局东营监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.175 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局昌乐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.9 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.875 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局惠民监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.85 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局临清监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.725 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局宁阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.15 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局济阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.125 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局宁阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 60.475 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局平原监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 60.35 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局泰安监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 60.225 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局兖州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 60.15 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局东营监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 60.025 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局薛城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 59.475 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局高唐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 59.35 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局东平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 59.15 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局枣庄监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.95 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局诸城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.9 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局菏泽监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.75 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局蓬莱监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.725 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局兖州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.7 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局高密监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.6 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局武城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.05 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局荣成监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.875 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局淄博监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 57.7 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局东平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.65 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局金乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.575 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局文登监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.45 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局淄博监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.375 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局东阿监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.025 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局昌邑监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局曹县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 56.775 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局沂源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 56.65 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局东营监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 56.625 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局新泰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 56.2 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局昌乐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.825 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局鱼台监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.775 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局台儿庄监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.625 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局平阴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.525 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莘县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.475 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局禹城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.225 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局曲阜监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.75 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局莱芜监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.625 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局曲阜监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.575 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局高密监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.125 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局薛城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.975 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局金乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.95 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局乐陵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.925 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局文登监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.85 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局安丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.825 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局沂源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.7 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局临朐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.65 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局临沂监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.6 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局寿光监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.525 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局昌乐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.275 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局微山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.2 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局昌邑监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 53.075 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局寿光监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.9 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局菏泽监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.675 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局无棣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.45 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局鱼台监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.425 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局高唐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.275 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局禹城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.1 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局单县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.075 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局汶上监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.95 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局临沭监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.9 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局博兴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.525 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局泗水监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.1 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局曹县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.75 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局茌平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.175 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局诸城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.05 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局惠民监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 49.225 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局乳山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 49.1 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局新泰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 48.125 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局冠县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 47.9 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局青州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 47.675 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局宁津监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 46.825 |

