
2025年内蒙古社区民生笔试成绩已公布,锡盟地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古社区民生分数线|锡盟最低43.99分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古社区民生锡盟地区分数线最低的是太仆寺旗社区民生普通脱贫43.99分,最高的是锡林浩特市社区民生普通115.11分。

| 2025年锡盟社区民生录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 阿巴嘎旗 | 社区民生 | 普通 | 90.52 | 103.78 | 97.15 | 2 | |
| 普通脱贫 | 99.3 | 113.98 | 104.14 | 16 | |||
| 蒙汉兼通 | 50.68 | 73.32 | 63.91 | 5 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 93.16 | 110.02 | 101.32 | 5 | |||
| 东乌珠穆沁旗 | 社区民生 | 普通 | 97.05 | 107.15 | 101.69 | 14 | |
| 普通脱贫 | 49.1 | 77.83 | 64.64 | 6 | |||
| 蒙汉兼通 | 89.03 | 115.08 | 97.78 | 7 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 48.44 | 59.76 | 55.11 | 3 | |||
| 多伦县 | 社区民生 | 普通 | 96.27 | 109.06 | 100.10 | 20 | |
| 普通脱贫 | 59.76 | 101.93 | 75.39 | 8 | |||
| 蒙汉兼通 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | |||
| 苏尼特右旗 | 社区民生 | 普通 | 91.23 | 105.23 | 96.08 | 16 | |
| 普通脱贫 | 60.04 | 91.26 | 74.23 | 7 | |||
| 蒙汉兼通 | 87.5 | 97.33 | 90.79 | 6 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 76.15 | 57.88 | 67.64 | 3 | |||
| 苏尼特左旗 | 社区民生 | 普通 | 94.68 | 102.71 | 98.91 | 9 | |
| 普通脱贫 | 67.73 | 82.68 | 72.42 | 4 | |||
| 蒙汉兼通 | 88.66 | 100.44 | 92.3 | 5 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 67.23 | 84.93 | 76.08 | 2 | |||
| 太仆寺旗 | 社区民生 | 普通 | 96.26 | 106.93 | 99.36 | 26 | |
| 普通脱贫 | 43.99 | 97.41 | 66.48 | 13 | |||
| 蒙汉兼通 | 90.8 | 95.31 | 93.74 | 4 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 1 | |||
| 乌拉盖管理区 | 社区民生 | 普通 | 96.56 | 112.48 | 101.10 | 6 | |
| 普通脱贫 | 79.26 | 97.5 | 88.15 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 1 | |||
| 西乌珠穆沁旗 | 社区民生 | 普通 | 96.24 | 109.48 | 101.35 | 14 | |
| 普通脱贫 | 71.97 | 90.41 | 81.48 | 6 | |||
| 蒙汉兼通 | 93.33 | 104.2 | 99.69 | 7 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 62.03 | 99.13 | 79.19 | 3 | |||
| 锡林浩特市 | 社区民生 | 普通 | 99.07 | 115.11 | 103.27 | 52 | |
| 普通脱贫 | 46.21 | 106.02 | 71.55 | 24 | |||
| 蒙汉兼通 | 89.92 | 106.16 | 95.35 | 19 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 57.02 | 98.91 | 71.51 | 6 | |||
| 镶黄旗 | 社区民生 | 普通 | 89.32 | 106.05 | 96.39 | 10 | |
| 普通脱贫 | 61.3 | 86.64 | 72.44 | 4 | |||
| 蒙汉兼通 | 92.61 | 103.24 | 97.37 | 3 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 55.93 | 57.14 | 56.54 | 2 | |||
| 正蓝旗 | 社区民生 | 普通 | 95.89 | 95.89 | 99.70 | 13 | |
| 普通脱贫 | 64.72 | 95.12 | 78.61 | 5 | |||
| 蒙汉兼通 | 88.14 | 100.16 | 93.09 | 5 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 78.77 | 94.23 | 86.5 | 2 | |||
| 正镶白旗 | 社区民生 | 普通 | 93.13 | 105.15 | 97.07 | 14 | |
| 普通脱贫 | 49.93 | 76.25 | 62.07 | 6 | |||
| 蒙汉兼通 | 93.92 | 102.96 | 100.34 | 7 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 50.98 | 75.14 | 63.11 | 3 | |||

