
2026国家公务员考试进面名单已经公布,成公教育整理了各个招考单位的详细进面分数,请看下文“2026国考公安部进面分数线最低52.23分最高119.8分”的详细内容。

2026国考进面分数线已经公布了,公安部共计进面584人,最高的是公安部机关司局二十四九处一级警长及以下岗位119.8分,最低的是公安部机关司局十五十一处一级警长及以下岗位52.32分。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 九处一级警长及以下 | 119.8 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 十一处警务技术一级主管及以下 | 118.5 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 十二处警务技术一级主管及以下 | 117 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(四) | 113.7 |
| 公安部 | 机关司局二十六 | 一处一级警长及以下 | 111.9 |
| 公安部 | 机关司局二十七 | 二处警务技术一级主管及以下 | 107.7 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 三处一级警长及以下 | 107.4 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 八处一级警长及以下 | 107.3 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 十处警务技术一级主管及以下 | 106.2 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(八) | 101.9 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(五) | 101.5 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(六) | 95 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(二) | 71.075 |
| 公安部 | 机关司局十二 | 一处一级警长及以下 | 70.21 |
| 公安部 | 机关司局十九 | 三处一级警长及以下 | 67.94 |
| 公安部 | 机关司局二十三 | 一处一级警长及以下 | 67.03 |
| 公安部 | 机关司局二十 | 一处一级警长及以下 | 66.59 |
| 公安部 | 机关司局十八 | 二处一级警长及以下 | 66 |
| 公安部 | 直属行政单位四 | 二处一级警长及以下 | 65.94 |
| 公安部 | 直属参公单位四 | 一处一级主任科员及以下 | 65.67 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 五处一级警长及以下 | 65.375 |
| 公安部 | 机关司局四 | 二处一级警长及以下 | 65.31 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 八处一级警长及以下 | 65.01 |
| 公安部 | 机关司局八 | 二处一级警长及以下 | 64.96 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 六处一级警长及以下 | 64.875 |
| 公安部 | 机关司局四 | 四处一级警长及以下 | 64.79 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 六处一级警长及以下 | 64.56 |
| 公安部 | 机关司局七 | 四处一级警长及以下 | 64.16 |
| 公安部 | 直属行政单位八 | 四处一级警长及以下 | 63.63 |
| 公安部 | 机关司局二十八 | 四处一级警长及以下 | 63.62 |
| 公安部 | 机关司局八 | 一处一级警长及以下 | 63.42 |
| 公安部 | 机关司局二十八 | 五处一级警长及以下 | 63.26 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 六处警务技术一级主管及以下 | 63.11 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 四处一级警长及以下 | 62.93 |
| 公安部 | 直属行政单位八 | 三处一级主任科员及以下 | 62.79 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 四处一级警长及以下 | 62.7 |
| 公安部 | 机关司局九 | 二处一级警长及以下 | 62.67 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(一) | 62.65 |
| 公安部 | 机关司局十三 | 二处一级警长及以下 | 62.46 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 八处警务技术一级主管及以下 | 62.44 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 一处一级主任科员及以下 | 62.27 |
| 公安部 | 机关司局二十 | 五处一级警长及以下 | 62.2 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 九处一级主任科员及以下 | 61.92 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 五处一级主任科员及以下 | 61.91 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 九处一级主任科员及以下 | 61.87 |
| 公安部 | 直属行政单位二 | 一处一级主任科员及以下 | 61.82 |
| 公安部 | 机关司局十二 | 二处一级警长及以下 | 61.74 |
| 公安部 | 机关司局七 | 三处一级警长及以下 | 61.61 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 二处一级警长及以下 | 61.48 |
| 公安部 | 直属参公单位五 | 二处警务技术一级主管及以下 | 61.09 |
| 公安部 | 机关司局二十八 | 三处一级警长及以下 | 61.02 |
| 公安部 | 机关司局十 | 一处一级警长及以下 | 60.78 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 一处一级警长及以下 | 60.51 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 七处警务技术一级主管及以下 | 60.47 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 五处一级警长及以下 | 60.39 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 四处一级主任科员及以下 | 60.2 |
| 公安部 | 直属行政单位八 | 二处一级主任科员及以下 | 60.07 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 十处一级主任科员及以下 | 60.02 |
| 公安部 | 机关司局二十五 | 一处一级主任科员及以下 | 59.79 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 九处一级主任科员及以下 | 59.39 |
| 公安部 | 机关司局二十七 | 一处警务技术一级主管及以下 | 59.15 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 二处一级主任科员及以下 | 58.97 |
| 公安部 | 直属行政单位四 | 一处一级警长及以下 | 58.71 |
| 公安部 | 机关司局三 | 一处一级主任科员及以下 | 58.51 |
| 公安部 | 机关司局十九 | 一处一级警长及以下 | 58.27 |
| 公安部 | 机关司局二十五 | 二处一级主任科员及以下 | 58.23 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 八处一级主任科员及以下 | 58.12 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 三处警务技术一级主管及以下 | 58.09 |
| 公安部 | 机关司局四 | 三处一级警长及以下 | 57.58 |
| 公安部 | 机关司局二十三 | 二处一级主任科员及以下 | 57.04 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 五处警务技术一级主管及以下 | 56.66 |
| 公安部 | 机关司局二十 | 七处一级警长及以下 | 56.41 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 七处一级主任科员及以下 | 56.06 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 二处警务技术一级主管及以下 | 55.45 |
| 公安部 | 机关司局十八 | 三处一级警长及以下 | 55.33 |
| 公安部 | 机关司局十九 | 二处一级警长及以下 | 55.32 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 一处一级主任科员及以下 | 55.24 |
| 公安部 | 直属参公单位二 | 四处警务技术一级主管及以下 | 54.98 |
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(三) | 54.975 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 十处一级主任科员及以下 | 54.69 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 六处一级主任科员及以下 | 54.08 |
| 公安部 | 机关司局二十一 | 三处一级主任科员及以下 | 53.68 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 三处一级主任科员及以下 | 53.17 |
| 公安部 | 机关司局二十四 | 七处一级警长及以下 | 52.95 |
| 公安部 | 机关司局十五 | 十一处一级警长及以下 | 52.32 |

