
2025年内蒙古三支一扶笔试成绩已公布,呼和浩特地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古三支一扶分数线|呼和浩特最低77.05分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古三支一扶呼和浩特地区分数线最低的是托克托县三支一扶普通脱贫77.05分,最高的是玉泉区三支一扶支教普通117.15分。

| 2025年呼和浩特市三支一扶录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 新城区 | 三支一扶 | 乡村振兴 | 普通 | 101.69 | 114.51 | 105.02 | 15 |
| 普通脱贫 | 82.31 | 85.53 | 83.8 | 5 | |||
| 支教 | 普通 | 102.34 | 105.65 | 104 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 84.98 | 84.98 | 84.98 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | 1 | ||
| 支农 | 蒙汉兼通 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 1 | ||
| 回民区 | 三支一扶 | 支医 | 普通 | 100.81 | 103.68 | 102.25 | 2 |
| 支教 | 普通 | 101.26 | 108.14 | 103.68 | 9 | ||
| 普通脱贫 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 1 | |||
| 支农 | 普通脱贫 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 100.66 | 114.85 | 105.52 | 23 | ||
| 普通脱贫 | 86.14 | 108.76 | 95.57 | 13 | |||
| 蒙汉兼通 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 1 | |||
| 赛罕区 | 三支一扶 | 支医 | 普通 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 1 |
| 普通脱贫 | 80.54 | 86.38 | 83.46 | 2 | |||
| 蒙汉兼通 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 101.88 | 112.82 | 107.35 | 2 | ||
| 支教 | 普通 | 103.31 | 109.4 | 106.36 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 81.29 | 82.27 | 81.78 | 2 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 101.31 | 111.44 | 104.8 | 12 | ||
| 普通脱贫 | 81.32 | 107.98 | 92.33 | 3 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 1 | |||
| 玉泉区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 1 |
| 普通脱贫 | 88.37 | 96.48 | 92.43 | 2 | |||
| 支农 | 普通 | 102.03 | 102.03 | 102.03 | 1 | ||
| 蒙汉兼通脱贫 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 84.81 | 84.81 | 84.81 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 102.13 | 112.56 | 105.55 | 15 | ||
| 普通脱贫 | 93.09 | 102.11 | 98.9 | 4 | |||
| 和林格尔县 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 97.3 | 102.36 | 100.66 | 3 |
| 普通脱贫 | 80.05 | 81.32 | 80.69 | 2 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 84.26 | 85.2 | 84.73 | 2 | ||
| 支农 | 普通 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 96.29 | 116.35 | 101.15 | 21 | ||
| 普通脱贫 | 78.89 | 104.31 | 90.79 | 7 | |||
| 蒙汉兼通 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 1 | |||
| 清水河县 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 97.22 | 110.07 | 103.32 | 3 |
| 普通脱贫 | 79.08 | 91.17 | 86.35 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 1 | ||
| 支农 | 普通 | 109.13 | 109.13 | 109.13 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.62 | 110.79 | 100.36 | 21 | ||
| 普通脱贫 | 83.76 | 95.83 | 88.74 | 7 | |||
| 土默特左旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 1 |
| 普通脱贫 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 1 | ||
| 蒙汉兼通 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 98.16 | 102.61 | 100.39 | 2 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.43 | 116.68 | 102.3 | 24 | ||
| 普通脱贫 | 80.1 | 107.54 | 93.06 | 10 | |||
| 托克托县 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 96.44 | 102.22 | 99.51 | 6 |
| 普通脱贫 | 77.2 | 87.36 | 82.28 | 2 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 78.22 | 78.63 | 78.43 | 2 | ||
| 支农 | 普通 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 77.05 | 85.54 | 80.42 | 3 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 96.44 | 112.27 | 100.96 | 22 | ||
| 普通脱贫 | 80.08 | 103.71 | 88.82 | 5 | |||
| 蒙汉兼通 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 1 | |||
| 武川县 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 97.31 | 100.17 | 98.43 | 3 |
| 普通脱贫 | 78.03 | 82.24 | 80.22 | 3 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 1 | ||
| 蒙汉兼通脱贫 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 96.99 | 99.74 | 98.37 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.86 | 112.02 | 100.71 | 22 | ||
| 普通脱贫 | 79.34 | 100 | 87.02 | 7 | |||

