
2025年内蒙古社区民生笔试成绩已公布,呼和浩特地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古社区民生分数线|呼和浩特最低59.05分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古社区民生呼和浩特地区分数线最低的是和林格尔县社区民生蒙汉兼通脱贫59.05分,最高的是赛罕区社区民生普通岗118.81分。

| 2025年呼和浩特市社区民生录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 新城区 | 社区民生 | 普通 | 99.26 | 117.12 | 104.88 | 66 | |
| 普通脱贫 | 68.36 | 104.24 | 83.61 | 28 | |||
| 蒙汉兼通 | 94.63 | 103.38 | 99.54 | 4 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 77.35 | 95.92 | 86.64 | 2 | |||
| 回民区 | 社区民生 | 普通 | 99.95 | 116.45 | 104.48 | 47 | |
| 普通脱贫 | 81.71 | 102.58 | 91.27 | 20 | |||
| 蒙汉兼通 | 86.27 | 90.31 | 88.29 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 1 | |||
| 赛罕区 | 社区民生 | 普通 | 99.09 | 118.81 | 104.32 | 73 | |
| 普通脱贫 | 66.76 | 101.02 | 79.36 | 32 | |||
| 蒙汉兼通 | 97.3 | 101.3 | 99.29 | 3 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 96.04 | 103.07 | 99.56 | 2 | |||
| 玉泉区 | 社区民生 | 普通 | 100.64 | 117.79 | 105.81 | 54 | |
| 普通脱贫 | 77.37 | 107.21 | 87.42 | 23 | |||
| 蒙汉兼通 | 95.61 | 96.19 | 95.9 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 79.51 | 79.51 | 79.51 | 1 | |||
| 和林格尔县 | 社区民生 | 普通 | 99.14 | 113.11 | 104.08 | 41 | |
| 普通脱贫 | 66.47 | 113.18 | 82.96 | 17 | |||
| 蒙汉兼通 | 80.28 | 80.28 | 80.28 | 1 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 1 | |||
| 清水河县 | 社区民生 | 普通 | 94.04 | 118.62 | 101.47 | 10 | |
| 普通脱贫 | 76.18 | 91.84 | 80.68 | 4 | |||
| 蒙汉兼通 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 1 | |||
| 土默特左旗 | 社区民生 | 普通 | 93.86 | 108.68 | 98.44 | 34 | |
| 普通脱贫 | 66.51 | 91.05 | 74.51 | 14 | |||
| 蒙汉兼通 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 1 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 1 | |||
| 托克托县 | 社区民生 | 普通 | 96.14 | 111.58 | 101.56 | 32 | |
| 普通脱贫 | 66.42 | 98 | 85.04 | 14 | |||
| 蒙汉兼通 | 91.76 | 101.82 | 97.8 | 3 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 1 | |||
| 武川县 | 社区民生 | 普通 | 93.27 | 105.62 | 98.03 | 10 | |
| 普通脱贫 | 85.19 | 90.53 | 87.84 | 4 | |||
| 蒙汉兼通 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 1 | |||

