
2026年内蒙古三支一扶公告预计将于5月份启动,很多考生报考的时候想知道往年的分数线,乌海地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古三支一扶分数线|乌海最低39.52分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古三支一扶乌海地区分数线最低的是海勃湾区三支一扶乡村振兴普通脱贫39.52分,最高的是海勃湾区三支一扶乡村振兴普通118.08分。

| 2025年乌海市三支一扶录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 海勃湾区 | 三支一扶 | 乡村振兴 | 普通 | 96.56 | 118.08 | 101.19 | 27 |
| 普通脱贫 | 39.52 | 77.61 | 60.98 | 6 | |||
| 蒙汉兼通 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 1 | |||
| 支教 | 普通 | 98.2 | 103.53 | 100.74 | 5 | ||
| 普通脱贫 | 65.11 | 76.18 | 70.65 | 2 | |||
| 支医 | 普通 | 45 | 96.65 | 75.38 | 4 | ||
| 支农 | 普通 | 97.6 | 106.64 | 102.45 | 4 | ||
| 蒙汉兼通 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 1 | |||
| 海南区 | 三支一扶 | 支农 | 普通 | 100.18 | 100.18 | 100.18 | 1 |
| 蒙汉兼通 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 1 | |||
| 支医 | 普通 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 1 | ||
| 支教 | 普通 | 85.43 | 95.67 | 90.55 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.07 | 107.33 | 98.16 | 13 | ||
| 普通脱贫 | 73.78 | 92.81 | 83.35 | 6 | |||
| 乌达区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 91.5 | 98.05 | 94.29 | 5 |
| 支医 | 普通 | 90.52 | 90.52 | 90.52 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 93.07 | 106.5 | 99.24 | 11 | ||
| 普通脱贫 | 44.55 | 90.29 | 70.47 | 7 | |||
| 蒙汉兼通 | 82.46 | 82.46 | 82.46 | 1 | |||

