内蒙古包头2022年辅警录取分数线可以公布了,笔试最低分为55分,成公教育小编为各位考生带来了"2022年内蒙古包头辅警录取分数线|昆都仑区"的内容。
| 2022年包头市辅警录取分数(昆都仑区) | ||||
| 序号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1(计划招聘51人) | ||||
| 1 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 81.4 | 78.2 | 80.12 |
| 2 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 80.7 | 78.2 | 79.7 |
| 3 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 76.7 | 78.8 | 77.54 |
| 4 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 73.7 | 82 | 77.02 |
| 5 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 78 | 75.2 | 76.88 |
| 6 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 77.7 | 75.53 | 76.832 |
| 7 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 75 | 79 | 76.6 |
| 8 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 72.1 | 81.52 | 75.868 |
| 9 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 75.9 | 75.2 | 75.62 |
| 10 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 76 | 74.2 | 75.28 |
| 11 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 76.7 | 72.97 | 75.208 |
| 12 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.1 | 80.3 | 74.78 |
| 13 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 72.8 | 77 | 74.48 |
| 14 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.7 | 78.2 | 74.3 |
| 15 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 69.9 | 80.6 | 74.18 |
| 16 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 70.8 | 79.2 | 74.16 |
| 17 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.3 | 78.4 | 74.14 |
| 18 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.5 | 77.4 | 73.86 |
| 19 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.2 | 77.85 | 73.86 |
| 20 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 70.1 | 79.4 | 73.82 |
| 21 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 72.8 | 75.12 | 73.728 |
| 22 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.2 | 81.8 | 73.64 |
| 23 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 69.5 | 79.84 | 73.636 |
| 24 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.1 | 76.6 | 73.3 |
| 25 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 69.4 | 79 | 73.24 |
| 26 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 73.3 | 72.87 | 73.128 |
| 27 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 70.4 | 77.2 | 73.12 |
| 28 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 69.7 | 77.6 | 72.86 |
| 29 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71 | 74.8 | 72.52 |
| 30 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 72 | 73 | 72.4 |
| 31 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.1 | 78.8 | 72.38 |
| 32 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 67.7 | 79.34 | 72.356 |
| 33 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 67.1 | 80.14 | 72.316 |
| 34 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 67.9 | 78.4 | 72.1 |
| 35 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.7 | 76.6 | 71.86 |
| 36 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 70.4 | 74 | 71.84 |
| 37 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.3 | 77 | 71.78 |
| 38 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.2 | 76.47 | 71.508 |
| 39 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 66.6 | 77.8 | 71.08 |
| 40 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 67.1 | 76.6 | 70.9 |
| 41 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.1 | 75.04 | 70.876 |
| 42 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 71.1 | 70.4 | 70.82 |
| 43 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 68.4 | 74.2 | 70.72 |
| 44 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 67.1 | 76 | 70.66 |
| 45 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 66.3 | 77.2 | 70.66 |
| 46 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 64.5 | 79 | 70.3 |
| 47 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 64 | 79.6 | 70.24 |
| 48 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 66.5 | 75.4 | 70.06 |
| 49 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 64.2 | 78.5 | 69.92 |
| 50 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 63.7 | 79.2 | 69.9 |
| 51 | 1010401昆都仑区勤务辅警岗位1 | 67.4 | 73.6 | 69.88 |
| 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2(计划招聘21人) | ||||
| 1 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 74.6 | 82.4 | 77.72 |
| 2 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 73 | 78.2 | 75.08 |
| 3 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 71.5 | 78.2 | 74.18 |
| 4 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 67.3 | 80.6 | 72.62 |
| 5 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 70.2 | 74 | 71.72 |
| 6 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 66.1 | 79 | 71.26 |
| 7 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 66.7 | 76.8 | 70.74 |
| 8 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 73.1 | 67 | 70.66 |
| 9 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 63.5 | 81.4 | 70.66 |
| 10 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 65.2 | 78.8 | 70.64 |
| 11 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 64.5 | 79.8 | 70.62 |
| 12 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 67.8 | 74.6 | 70.52 |
| 13 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 62.9 | 78.4 | 69.1 |
| 14 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 63.4 | 77.6 | 69.08 |
| 15 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 59.6 | 81.2 | 68.24 |
| 16 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 61.1 | 78.6 | 68.1 |
| 17 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 60.5 | 78.6 | 67.74 |
| 18 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 61.5 | 76.6 | 67.54 |
| 19 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 61.1 | 77 | 67.46 |
| 20 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 58.6 | 80.4 | 67.32 |
| 21 | 1010402昆都仑区勤务辅警岗位2 | 59.2 | 78.6 | 66.96 |
| 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3(计划招聘10人) | ||||
| 1 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 79.1 | 82.9 | 80.62 |
| 2 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 65.8 | 81.3 | 72 |
| 3 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 68.4 | 76.5 | 71.64 |
| 4 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 66.6 | 77.8 | 71.08 |
| 5 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 63.2 | 80.3 | 70.04 |
| 6 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 60.2 | 81.2 | 68.6 |
| 7 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 61 | 79.4 | 68.36 |
| 8 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 61.1 | 77.5 | 67.66 |
| 9 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 58.4 | 80.5 | 67.24 |
| 10 | 1010403昆都仑区勤务辅警岗位3 | 55.5 | 83.8 | 66.82 |
| 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4(计划招聘9人) | ||||
| 1 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 72.4 | 75.4 | 73.6 |
| 2 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 65.2 | 82.6 | 72.16 |
| 3 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 57.5 | 81.8 | 67.22 |
| 4 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 58.5 | 80.26 | 67.204 |
| 5 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 59.2 | 79.2 | 67.2 |
| 6 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 58.3 | 80.28 | 67.092 |
| 7 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 60.7 | 74.6 | 66.26 |
| 8 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 59.7 | 75.98 | 66.212 |
| 9 | 1010404昆都仑区勤务辅警岗位4 | 58.9 | 73.04 | 64.556 |
| 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5(计划招聘9人) | ||||
| 1 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 64.1 | 79.4 | 70.22 |
| 2 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 63.9 | 78.2 | 69.62 |
| 3 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 64.4 | 73.4 | 68 |
| 4 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 57.5 | 82.8 | 67.62 |
| 5 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 64.7 | 70.4 | 66.98 |
| 6 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 59.7 | 77.8 | 66.94 |
| 7 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 63.2 | 70 | 65.92 |
| 8 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 57.3 | 74.8 | 64.3 |
| 9 | 1010405昆都仑区勤务辅警岗位5 | 55 | 76 | 63.4 |
| 1010406昆都仑区文职辅警岗位1(计划招聘4人) | ||||
| 1 | 1010406昆都仑区文职辅警岗位1 | 72.9 | 81 | 76.14 |
| 2 | 1010406昆都仑区文职辅警岗位1 | 66.4 | 79.2 | 71.52 |
| 3 | 1010406昆都仑区文职辅警岗位1 | 63 | 77.4 | 68.76 |
| 4 | 1010406昆都仑区文职辅警岗位1 | 61.1 | 79.2 | 68.34 |
| 1010407昆都仑区文职辅警岗位2(计划招聘7人) | ||||
| 1 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 69.7 | 82 | 74.62 |
| 2 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 67.5 | 81.6 | 73.14 |
| 3 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 69.3 | 77.4 | 72.54 |
| 4 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 62 | 83 | 70.4 |
| 5 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 64 | 79 | 70 |
| 6 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 63.1 | 77 | 68.66 |
| 7 | 1010407昆都仑区文职辅警岗位2 | 60.1 | 78.6 | 67.5 |
| 1010408昆都仑区文职辅警岗位3(计划招聘16人) | ||||
| 1 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 85.4 | 83.7 | 84.72 |
| 2 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| 3 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 83.5 | 86 | 84.5 |
| 4 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 85.5 | 80 | 83.3 |
| 5 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 83.9 | 81.4 | 82.9 |
| 6 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 83.6 | 81.5 | 82.76 |
| 7 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 84 | 79.4 | 82.16 |
| 8 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 81.2 | 83.4 | 82.08 |
| 9 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 81.7 | 82.42 | 81.988 |
| 10 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 84.2 | 78.5 | 81.92 |
| 11 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 84 | 78.2 | 81.68 |
| 12 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 81 | 82.2 | 81.48 |
| 13 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 80.8 | 82.06 | 81.304 |
| 14 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 85.5 | 74.96 | 81.284 |
| 15 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 78.7 | 85.12 | 81.268 |
| 16 | 1010408昆都仑区文职辅警岗位3 | 81.3 | 80.6 | 81.02 |
| 1010409昆都仑区文职辅警岗位4(计划招聘13人) | ||||
| 1 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 86.4 | 82.3 | 84.76 |
| 2 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 84.7 | 83.7 | 84.3 |
| 3 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 85.1 | 82.3 | 83.98 |
| 4 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 83.9 | 83.1 | 83.58 |
| 5 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 83.1 | 84.2 | 83.54 |
| 6 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 83.1 | 82.3 | 82.78 |
| 7 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 83.8 | 80.4 | 82.44 |
| 8 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 82.6 | 80.4 | 81.72 |
| 9 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 80.9 | 82.5 | 81.54 |
| 10 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 80.4 | 83.2 | 81.52 |
| 11 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 83.6 | 77.6 | 81.2 |
| 12 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 80.1 | 82.2 | 80.94 |
| 13 | 1010409昆都仑区文职辅警岗位4 | 81.5 | 78.9 | 80.46 |
| 1010410昆都仑区文职辅警岗位5(计划招聘5人) | ||||
| 1 | 1010410昆都仑区文职辅警岗位5 | 79.2 | 79 | 79.12 |
| 2 | 1010410昆都仑区文职辅警岗位5 | 77.7 | 80.8 | 78.94 |
| 3 | 1010410昆都仑区文职辅警岗位5 | 79.3 | 78.2 | 78.86 |
| 4 | 1010410昆都仑区文职辅警岗位5 | 78.7 | 76.8 | 77.94 |
| 5 | 1010410昆都仑区文职辅警岗位5 | 77.1 | 77.8 | 77.38 |
| 1010411昆都仑区文职辅警岗位6(计划招聘5人) | ||||
| 1 | 1010411昆都仑区文职辅警岗位6 | 81.4 | 82.8 | 81.96 |
| 2 | 1010411昆都仑区文职辅警岗位6 | 80.5 | 80.2 | 80.38 |
| 3 | 1010411昆都仑区文职辅警岗位6 | 78.6 | 81.9 | 79.92 |
| 4 | 1010411昆都仑区文职辅警岗位6 | 77.7 | 82.9 | 79.78 |
| 5 | 1010411昆都仑区文职辅警岗位6 | 77.1 | 83.4 | 79.62 |

