
2026年内蒙古三支一扶公告预计将于5月份启动,很多考生报考的时候想知道往年的分数线,包头地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古三支一扶分数线|包头最低70.78分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古三支一扶包头地区分数线最低的是昆区三支一扶乡村振兴普通脱贫70.78分,最高的是土默特右旗三支一扶支教普通115.03分。

| 2025年包头市三支一扶/社区民生录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 白云鄂博矿区 | 三支一扶 | 乡村振兴 | 普通 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 1 |
| 蒙汉兼通 | 88.95 | 88.95 | 88.95 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 91.16 | 92.55 | 91.86 | 2 | ||
| 支教 | 普通 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 1 | ||
| 达尔罕茂明安联合旗 | 三支一扶 | 支医 | 普通 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 1 |
| 普通脱贫 | 82.27 | 82.27 | 82.27 | 1 | |||
| 支教 | 普通 | 95.62 | 100.12 | 97.22 | 3 | ||
| 普通脱贫 | 75.04 | 79.75 | 77.4 | 2 | |||
| 蒙汉兼通 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.5 | 114.83 | 101.25 | 11 | ||
| 普通脱贫 | 74.82 | 103.85 | 89.49 | 5 | |||
| 蒙汉兼通 | 82.03 | 82.96 | 82.5 | 2 | |||
| 东河区 | 三支一扶 | 支医 | 普通脱贫 | 74.16 | 80.6 | 78.49 | 3 |
| 蒙汉兼通脱贫 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 99.77 | 107.01 | 103.39 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 1 | |||
| 支教 | 普通 | 103.47 | 105.35 | 104.29 | 3 | ||
| 普通脱贫 | 74.01 | 97.58 | 87.15 | 3 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 98.03 | 111.81 | 102.44 | 14 | ||
| 普通脱贫 | 74.22 | 96.88 | 85.79 | 13 | |||
| 蒙汉兼通 | 89.82 | 102.49 | 96.16 | 2 | |||
| 青山区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 99.43 | 105.49 | 101.19 | 7 |
| 普通脱贫 | 73.15 | 109.25 | 85.56 | 5 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 1 | |||
| 支医 | 普通 | 100.19 | 104.12 | 102.16 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 99.64 | 99.78 | 99.71 | 2 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 99.11 | 116.6 | 103.21 | 35 | ||
| 普通脱贫 | 71.8 | 98.29 | 83.9 | 20 | |||
| 蒙汉兼通 | 92.84 | 94.65 | 93.75 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 72.16 | 90.09 | 78.57 | 4 | |||
| 固阳县 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 97.88 | 104.92 | 101.4 | 2 |
| 普通脱贫 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 1 | |||
| 蒙汉兼通 | 81.89 | 81.89 | 81.89 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 72.17 | 75.44 | 73.81 | 2 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 97.66 | 116.53 | 103.84 | 15 | ||
| 普通脱贫 | 70.68 | 72.27 | 71,21 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 1 | |||
| 九原区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 1 |
| 普通脱贫 | 70.97 | 70.97 | 70.97 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 75.97 | 75.97 | 75.97 | 1 | ||
| 支农 | 普通 | 98.74 | 110.66 | 103.29 | 3 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 99.02 | 110.51 | 102.67 | 16 | ||
| 普通脱贫 | 74.04 | 94.55 | 81.73 | 5 | |||
| 蒙汉兼通 | 90.51 | 92.06 | 91.29 | 2 | |||
| 昆区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 96.87 | 100.66 | 98.74 | 6 |
| 普通脱贫 | 78.3 | 92.17 | 85.24 | 2 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 84.89 | 84.89 | 84.89 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 100.92 | 101.62 | 101.27 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 1 | |||
| 普通脱贫 | 75.87 | 83.41 | 79.84 | 3 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 97.1 | 112.21 | 100.62 | 34 | ||
| 普通脱贫 | 70.78 | 108.71 | 85.6 | 12 | |||
| 蒙汉兼通 | 83.83 | 104.67 | 92.76 | 4 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 1 | |||
| 石拐区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 96.92 | 103.71 | 99.23 | 3 |
| 普通脱贫 | 72.47 | 72.47 | 72.47 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 96.69 | 107.56 | 100.74 | 12 | ||
| 普通脱贫 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | 1 | |||
| 蒙汉兼通 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 1 | |||
| 土默特右旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 98.14 | 115.03 | 103.33 | 7 |
| 支农 | 普通 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 1 | |||
| 蒙汉兼通脱贫 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 83.25 | 103.95 | 93.6 | 2 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 96.26 | 113.88 | 102.27 | 24 | ||
| 普通脱贫 | 73.54 | 100.98 | 90.73 | 5 | |||
| 蒙汉兼通 | 91.85 | 97.63 | 94.74 | 2 | |||
| 稀土高新技术产业开发区 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 99.79 | 102.68 | 101.46 | 3 |
| 普通脱贫 | 78.33 | 85.89 | 82.11 | 2 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 98.65 | 113.09 | 104.12 | 16 | ||
| 普通脱贫 | 71.18 | 91.17 | 81.18 | 2 | |||
| 蒙汉兼通 | 86.56 | 89.06 | 87.81 | 2 | |||

