
2026年内蒙古三支一扶公告预计将于5月份启动,很多考生报考的时候想知道往年的分数线,鄂尔多斯地区分数线高不高?哪个岗位分数线更高?本文成公教育整理“2025内蒙古三支一扶分数线|鄂尔多斯最低64.23分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古三支一扶鄂尔多斯地区分数线最低的是鄂托克前旗三支一扶乡村振兴普通64.23分,最高的是伊旗三支一扶乡村振兴普通114.27分。

| 2025年鄂尔多斯三支一扶录取分数线 | |||||||
| 旗县区 | 项目 | 岗位 | 最低入选分数 | 最高入选分数 | 平均入选分数 | 招考人数 | |
| 东胜 | 三支一扶 | 乡村振兴 | 普通 | 98.62 | 113.66 | 102.72 | 22 |
| 普通脱贫 | 68.1 | 97.12 | 85 | 11 | |||
| 支教 | 普通 | 97.69 | 109.93 | 103.42 | 4 | ||
| 支农 | 普通 | 104.77 | 104.77 | 104.77 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 1 | |||
| 蒙汉兼通 | 87.73 | 87.73 | 87.73 | 1 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 79.52 | 82.53 | 81.03 | 2 | ||
| 康巴什 | 三支一扶 | 支医 | 普通 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 1 |
| 普通脱贫 | 77.1 | 89.78 | 83.44 | 2 | |||
| 支农 | 普通 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 1 | |||
| 支教 | 普通 | 96.59 | 102.3 | 100.19 | 6 | ||
| 普通脱贫 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 96.45 | 113.08 | 102.88 | 26 | ||
| 普通脱贫 | 65.97 | 106.54 | 84.48 | 10 | |||
| 蒙汉兼通 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 1 | |||
| 乌审旗 | 三支一扶 | 支教 | 蒙汉兼通 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 1 |
| 支农 | 普通 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 95.72 | 107.04 | 100.56 | 8 | ||
| 普通脱贫 | 69.2 | 75.05 | 72.13 | 2 | |||
| 蒙汉兼通 | 83.19 | 86.62 | 84.91 | 2 | |||
| 鄂托克旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 68.87 | 99.89 | 84.38 | 2 |
| 蒙汉兼通 | 84.66 | 84.66 | 84.66 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 101.03 | 107.51 | 103.52 | 5 | ||
| 普通脱贫 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 1 | |||
| 蒙汉兼通 | 85.14 | 96.55 | 90.85 | 2 | |||
| 鄂托克前旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 93.43 | 95.99 | 94.71 | 2 |
| 普通脱贫 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 64.23 | 106.63 | 96.35 | 18 | ||
| 普通脱贫 | 66.6 | 97.07 | 86.02 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | 1 | |||
| 杭锦旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | 1 |
| 蒙汉兼通 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 89.6 | 109.19 | 93.65 | 6 | ||
| 普通脱贫 | 73.21 | 99.69 | 87.76 | 3 | |||
| 蒙汉兼通 | 81.37 | 101.09 | 90.2 | 3 | |||
| 达拉特旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 99.94 | 113.3 | 106.62 | 2 |
| 普通脱贫 | 72.08 | 99.07 | 86.3 | 3 | |||
| 支医 | 普通 | 102.02 | 102.02 | 102.02 | 1 | ||
| 普通脱贫 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 1 | |||
| 支农 | 普通 | 100.57 | 103.95 | 102.26 | 2 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 70.34 | 109.3 | 99.27 | 23 | ||
| 普通脱贫 | 66.28 | 91.62 | 81.38 | 9 | |||
| 伊旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 1 |
| 普通脱贫 | 64.45 | 82.63 | 74.18 | 3 | |||
| 支农 | 普通 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 1 | ||
| 乡村振兴 | 普通 | 100.51 | 114.27 | 104.93 | 7 | ||
| 普通脱贫 | 71.84 | 91.29 | 81.97 | 5 | |||
| 准旗 | 三支一扶 | 支教 | 普通 | 96.53 | 102.84 | 99.34 | 9 |
| 普通脱贫 | 78.2 | 99.71 | 87.49 | 4 | |||
| 支医 | 普通脱贫 | 81.37 | 81.37 | 81.37 | 1 | ||
| 支农 | 普通 | 100.07 | 106.37 | 103.22 | 2 | ||
| 普通脱贫 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 1 | |||
| 乡村振兴 | 普通 | 97.75 | 113.11 | 102.16 | 14 | ||
| 普通脱贫 | 75.62 | 94.16 | 84.35 | 4 | |||

