2024年国家公务员考试分数线查过成笔试合格线已经公布,成公教育小编为各位考生整理了“2024国考工业和信息化部进面分数线112.2分 最高131.2分"。
2024年国家公务员考试工业和信息化部共计进面55人,以下表格为部分进面人员分数,进面分数最低得是业务司局六业务处室一级主任科员及以下岗位112.2分,进面分数最高的是业务司局四业务处室一级主任科员及以下岗位131.2分。
| 2024年国家公务员考试进面分数 | |||||
| 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局四 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110108001 | 131.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局四 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110108001 | 131.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局四 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110108001 | 131.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局四 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110108001 | 131.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局四 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110108001 | 131.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局五 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110109001 | 130.3 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110105001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110105001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110105001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110105001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110105001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110106001 | 129.1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110107001 | 128.7 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局六 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110110001 | 112.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局六 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110110001 | 112.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局六 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110110001 | 112.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局六 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110110001 | 112.2 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局六 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110110001 | 112.2 |

