
2026国家公务员考试进面名单已经公布,成公教育整理了各个招考单位的详细进面分数,请看下文“2026国考邮政管理局进面分数线最低92.1分最高139.6分”的详细内容。
2026国考进面分数线已经公布了,邮政管理局共计进面295人,最高的是北京市邮政管理局北京市西区邮政管理局一级科员139.6分,最低的是黑龙江省邮政管理局大兴安岭地区邮政管理局一级科员92.1分。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 北京市邮政管理局 | 北京市西区邮政管理局 | 一级科员 | 139.6 |
| 上海市邮政管理局 | 奉贤邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 138 |
| 北京市邮政管理局 | 北京市天竺邮政管理局 | 一级科员 | 137.6 |
| 河北省邮政管理局 | 石家庄市邮政管理局 | 一级科员 | 137 |
| 江苏省邮政管理局 | 苏州市邮政管理局 | 一级科员二 | 136.7 |
| 湖北省邮政管理局 | 咸宁市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 136.1 |
| 广东省邮政管理局 | 东莞市邮政管理局 | 一级科员 | 135.5 |
| 湖北省邮政管理局 | 荆门市邮政管理局 | 一级科员二 | 135.2 |
| 北京市邮政管理局 | 北京市南区邮政管理局 | 一级科员 | 134.6 |
| 山东省邮政管理局 | 淄博市邮政管理局 | 一级科员 | 133.1 |
| 广东省邮政管理局 | 河源市邮政管理局 | 一级科员 | 133.1 |
| 江苏省邮政管理局 | 镇江市邮政管理局 | 一级科员 | 133 |
| 辽宁省邮政管理局 | 辽阳市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 132.6 |
| 安徽省邮政管理局 | 滁州市邮政管理局 | 一级科员 | 132.4 |
| 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 阿勒泰地区邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 132.3 |
| 河北省邮政管理局 | 邯郸市邮政管理局 | 一级科员 | 132.1 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 桂林市邮政管理局 | 一级科员 | 132 |
| 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 喀什地区邮政管理局 | 一级科员 | 131.5 |
| 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下二 | 131.3 |
| 云南省邮政管理局 | 楚雄彝族自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 131.2 |
| 山东省邮政管理局 | 青岛市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 131.1 |
| 陕西省邮政管理局 | 铜川市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 131 |
| 天津市邮政管理局 | 天津市邮政管理局第二分局 | 一级主任科员及以下 | 130.8 |
| 浙江省邮政管理局 | 嘉兴市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 130.7 |
| 山东省邮政管理局 | 济宁市邮政管理局 | 一级科员 | 130.1 |
| 湖北省邮政管理局 | 鄂州市邮政管理局 | 一级科员 | 130.1 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 贺州市邮政管理局 | 一级科员 | 129.8 |
| 山西省邮政管理局 | 大同市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 129.3 |
| 海南省邮政管理局 | 三亚市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 129.3 |
| 陕西省邮政管理局 | 咸阳市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 129.1 |
| 陕西省邮政管理局 | 宝鸡市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 129 |
| 山西省邮政管理局 | 吕梁市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 128.5 |
| 河北省邮政管理局 | 承德市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 128.4 |
| 云南省邮政管理局 | 文山壮族苗族自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 128.3 |
| 北京市邮政管理局 | 北京市北区邮政管理局 | 一级科员 | 127.7 |
| 江苏省邮政管理局 | 盐城市邮政管理局 | 一级科员 | 127.5 |
| 广东省邮政管理局 | 佛山市邮政管理局 | 一级科员 | 127.5 |
| 青海省邮政管理局 | 玉树藏族自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 127.4 |
| 国家邮政局 | 政策法规司 | 规划处一级主任科员及以下 | 127.3 |
| 贵州省邮政管理局 | 安顺市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 127.1 |
| 西藏自治区邮政管理局 | 那曲市邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 127 |
| 山东省邮政管理局 | 烟台市邮政管理局 | 一级科员 | 126.8 |
| 海南省邮政管理局 | 西部邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 126.8 |
| 吉林省邮政管理局 | 辽源市邮政管理局 | 一级科员一 | 126.7 |
| 安徽省邮政管理局 | 亳州市邮政管理局 | 一级科员 | 126.6 |
| 广东省邮政管理局 | 汕尾市邮政管理局 | 一级科员 | 126.2 |
| 青海省邮政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 125.7 |
| 湖北省邮政管理局 | 荆门市邮政管理局 | 一级科员一 | 125.3 |
| 四川省邮政管理局 | 乐山市邮政管理局 | 一级科员 | 125 |
| 四川省邮政管理局 | 眉山市邮政管理局 | 一级科员 | 124.5 |
| 山西省邮政管理局 | 朔州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 124.3 |
| 四川省邮政管理局 | 德阳市邮政管理局 | 一级科员 | 124.1 |
| 辽宁省邮政管理局 | 本溪市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 123.9 |
| 青海省邮政管理局 | 西宁市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 123.9 |
| 内蒙古自治区邮政管理局 | 包头市邮政管理局 | 一级科员 | 123.6 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 百色市邮政管理局 | 一级科员 | 123.5 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 鹤岗市邮政管理局 | 一级科员 | 123.4 |
| 辽宁省邮政管理局 | 葫芦岛市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 123.2 |
| 辽宁省邮政管理局 | 盘锦市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 122.9 |
| 云南省邮政管理局 | 昭通市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 122.3 |
| 广东省邮政管理局 | 茂名市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 122.2 |
| 贵州省邮政管理局 | 毕节市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 122.1 |
| 四川省邮政管理局 | 攀枝花市邮政管理局 | 一级科员 | 122 |
| 青海省邮政管理局 | 海东市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 121.9 |
| 山西省邮政管理局 | 阳泉市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 121.7 |
| 内蒙古自治区邮政管理局 | 锡林郭勒盟邮政管理局 | 一级科员 | 121.3 |
| 云南省邮政管理局 | 西双版纳傣族自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 120.9 |
| 北京市邮政管理局 | 北京市东区邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 120.6 |
| 内蒙古自治区邮政管理局 | 阿拉善盟邮政管理局 | 一级科员 | 120.5 |
| 吉林省邮政管理局 | 辽源市邮政管理局 | 一级科员二 | 119.5 |
| 宁夏回族自治区邮政管理局 | 固原市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 119.5 |
| 西藏自治区邮政管理局 | 那曲市邮政管理局 | 一级主任科员及以下二 | 118.8 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 贵港市邮政管理局 | 一级科员 | 118.7 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 双鸭山市邮政管理局 | 一级科员二 | 118.3 |
| 国家邮政局 | 办公室(外事司) | 综合处一级主任科员及以下 | 118.1 |
| 宁夏回族自治区邮政管理局 | 石嘴山市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 118 |
| 辽宁省邮政管理局 | 阜新市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 117.4 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 黑河市邮政管理局 | 一级科员 | 117 |
| 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 乌鲁木齐市邮政管理局 | 一级主任科员及以下二 | 116 |
| 广东省邮政管理局 | 云浮市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 115.9 |
| 上海市邮政管理局 | 浦东邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 115.5 |
| 四川省邮政管理局 | 雅安市邮政管理局 | 一级科员 | 115.2 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 双鸭山市邮政管理局 | 一级科员一 | 113.3 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 鸡西市邮政管理局 | 一级科员 | 112.5 |
| 国家邮政局 | 政策法规司 | 法规处一级主任科员及以下 | 112 |
| 西藏自治区邮政管理局 | 拉萨市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 111.6 |
| 四川省邮政管理局 | 宜宾市邮政管理局 | 一级科员 | 111.1 |
| 山东省邮政管理局 | 枣庄市邮政管理局 | 一级科员 | 111 |
| 江苏省邮政管理局 | 苏州市邮政管理局 | 一级科员一 | 107.7 |
| 辽宁省邮政管理局 | 抚顺市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 92.6 |
| 黑龙江省邮政管理局 | 大兴安岭地区邮政管理局 | 一级科员 | 92.1 |
上图为部分内容2026国考邮政管理局进面分数的内容,更多邮政管理局国考进面分数可以扫描上方二维码进行获取哦。

