
2026年内蒙古公务员考试笔试3月14日开始,很多考生这个时候对往年的分数线比较关注,内蒙古乌兰察布地区的最高分是多少?最低分是多少?成公教育今日为大家整理“2025内蒙古公务员进面分数线|乌兰察布最低43.8分 最高80.5分”的内容,希望能够帮助各位考生。
2025年内蒙古公务员考试乌兰察布地区共有823人进面,进面最高的是乌兰察布市察哈尔右翼中旗委组织部文字综合80.5分,进面最低分是乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌素图镇办公综合(艰苦边远地区事业编制人员)43.8分。

| 2025内蒙古省考进面分数 | ||
| 报考部门 | 报考职位 | 分数 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼中旗委组织部 | 文字综合1 | 80.5 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼中旗委组织部 | 文字综合1 | 80.5 |
| 乌兰察布市集宁区医疗保险服务中心 | 业务职位2(项目人员) | 79.7 |
| 乌兰察布市集宁区委党校 | 办公综合 | 78.05 |
| 乌兰察布市兴和县市场监督管理局 | 业务职位 | 77.25 |
| 乌兰察布市统计调查中心 | 业务职位 | 76.4 |
| 乌兰察布市集宁区委党校 | 办公综合 | 76.3 |
| 乌兰察布市卓资县财政局 | 业务职位2 | 76.3 |
| 乌兰察布市卓资县财政局 | 业务职位3 | 76.15 |
| 乌兰察布市四子王旗财政局 | 财务会计 | 75.7 |
| 乌兰察布市商都县委编办 | 信息化建设 | 75.65 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼前旗交通运输局 | 业务职位2 | 75.5 |
| 乌兰察布市档案馆 | 业务职位2 | 75.45 |
| 乌兰察布市中级人民法院 | 文字综合 | 75 |
| 乌兰察布市市场监督管理局 | 办公综合 | 74.95 |
| 乌兰察布市卓资县民族事务委员会 | 文字综合 | 74.9 |
| 乌兰察布市凉城县委社会工作部 | 办公综合 | 74.55 |
| 乌兰察布市商都县司法局 | 文字综合 | 74.45 |
| 乌兰察布市兴和县卫生健康委员会 | 信息化建设 | 74.45 |
| 乌兰察布市兴和县信访局 | 办公综合 | 74.4 |
| 乌兰察布市集宁区档案史志馆 | 财务会计 | 74.4 |
| 乌兰察布市凉城县委办公室 | 文字综合 | 74.35 |
| 乌兰察布市商都县委办公室 | 财务会计 | 74.35 |
| 乌兰察布市司法局 | 财务会计 | 74.3 |
| 乌兰察布市化德县委社会工作部 | 办公综合1 | 74.25 |
| 乌兰察布市中级人民法院 | 财务会计 | 74.1 |
| 乌兰察布市丰镇市发展和改革委员会 | 业务职位 | 74.1 |
| 乌兰察布市丰镇市发展和改革委员会 | 业务职位 | 74.1 |
| 乌兰察布市商都县司法局 | 业务职位(项目人员) | 74.1 |
| 乌兰察布市集宁区医疗保险服务中心 | 业务职位2(项目人员) | 74 |
| 乌兰察布市商都县档案史志馆 | 信息化建设 | 74 |
| 乌兰察布市凉城县委办公室 | 财务管理 | 73.9 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼前旗市场监督管理局 | 文字综合 | 73.8 |
| 乌兰察布市中级人民法院 | 文字综合 | 73.8 |
| 乌兰察布市卓资县社会保险事业服务中心 | 信息化建设 | 73.8 |
| 乌兰察布市兴和县委办公室 | 文字综合 | 73.75 |
| 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 信息化建设 | 73.7 |
| 乌兰察布市集宁区档案史志馆 | 财务会计 | 73.7 |
| 乌兰察布市司法局 | 财务会计 | 73.4 |
| 乌兰察布市集宁区人力资源和社会保障局 | 业务职位 | 73.35 |
| 乌兰察布市兴和县司法局 | 财务会计 | 73.35 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼中旗委组织部 | 网络管理 | 73.25 |
| 乌兰察布市商都县人民政府办公室 | 财务会计 | 73.05 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼后旗卫生健康委员会 | 业务职位 | 73.05 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼前旗供销合作社联合社 | 办公综合 | 73 |
| 乌兰察布市商都县科学技术协会 | 财务会计 | 72.9 |
| 乌兰察布市中级人民法院 | 文字综合(项目人员) | 72.7 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼后旗人民检察院 | 财务会计 | 72.6 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼前旗医疗保险服务中心 | 财务管理(项目人员) | 72.6 |
| 乌兰察布市凉城县农牧和科技局 | 办公综合 | 72.45 |
| 乌兰察布市老干部活动中心 | 业务职位1 | 72.45 |
| 乌兰察布市丰镇市市场监督管理局 | 文字综合 | 72.45 |
| 乌兰察布市集宁区人力资源和社会保障局 | 业务职位 | 72.45 |
| 乌兰察布市化德县人民法院 | 财务会计 | 72.4 |
| 乌兰察布市集宁区统计局 | 业务职位1 | 72.25 |
| 乌兰察布市农村牧区经营管理服务中心 | 业务职位 | 72.25 |
| 乌兰察布市卓资县政务服务与数据管理局 | 文字综合 | 72.25 |
| 乌兰察布市察哈尔右翼后旗财政局 | 业务职位(项目人员) | 72.2 |
| 乌兰察布市四子王旗社会保险事业服务中心 | 信息化建设 | 72.2 |
| 乌兰察布市丰镇市市场监督管理局 | 业务职位3 | 72.15 |
| 乌兰察布市兴和县农牧和科技局 | 财务会计 | 72.1 |
| 乌兰察布市兴和县司法局 | 文字综合 | 72.1 |
| 乌兰察布市兴和县社会保险事业服务中心 | 财务会计 | 72.05 |
| 乌兰察布市四子王旗财政局 | 财务会计 | 72 |
注意:上表为内蒙古乌兰察布地区的部分进面分数线内容,全部内容考生可扫描最上方二维码进行领取哦。

